| Found 140 Yacht Clubs for you. Click on headings to change sort criteria |
| If your club is missing from the list, please send me an e-mail about it! |
| |
 |
Name z to a
Popularity |
Initials
Established |
|
| Show all | A | B | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Y | Å | |
|
| |  | Finlands Båtförbund ry Times visited:792 |
| |
| |
| |  | Finlands Navigationsförbund r.f. Times visited:631 |
| |
| |
| |  | Finnish Maritime Administration Times visited:691 |
| |
| |
| |  | Suomen Purjehtijaliitto Times visited:782 | 1906 | |
| |
| |  | Airisto Segelsällskap i Åbo Times visited:1085 [Show on map]
| ASS 1865 | |
| |
| |  | Airiston Veneilijät Ry Times visited:1028 | 1993 | |
| |
| |  | Ala-Keiteleen Pursiseura RY Times visited:1014 | AKPS 1979 | |
| |
| |  | Asikkalan Pursiseura ry Times visited:1324 | APS 1962 | |
| |
| |  | Aurinkolahden Venekerho Times visited:785 [Show on map]
| AVK 2003 | |
| |
| |  | Aurinkopurjehtijat Times visited:911 | AUR 1985 | |
| |
| |  | Avomeripurjehtijat ry Times visited:1263 | IMS
| |
| |
| |  | Barösunds Segelklubb Times visited:554 | BSK
| |
| |
| | [www] | Borgå Motorbåtsklubb Times visited:534 | POMO
| |
| |
| |  | Borgå Segelsällskap r.f. Times visited:761 | BSS 1906 | |
| |
| |  | Brändö Seglare Times visited:1183 | BS 1930 | |
| |
| |  | Ekenäs Segelsällskap Times visited:746 | ESS 1897 | |
| |
| |  | Esbo Segelförening Times visited:759 | ESF 1906 | |
| |
| |  | Espoon Merenkulkijat Times visited:733 | EM 1973 | |
| |
| |  | Espoon Merenkävijät Ry Times visited:801 | EMK
| |
| |
| |  | Espoon Pursiseura ry Times visited:786 | EPS
| |
| |
| |  | Gamlakarleby Segelförening Times visited:776 | GSF 1872 | |
| |
| |  | Gullkrona Kryssarklubb Times visited:760 | GK
| |
| |
| |  | Hakaniemen Venekerho Times visited:685 | HVK 1966 | |
| |
| |  | Hakkenpään Merenkävijät ry Times visited:664 | HMK
| |
| |
| |  | Haminan Pursiseura R.y. Times visited:783 | HPS 1882 | |
| |
| |  | Haukilahden Venekerho ry Times visited:762 | HLVK 1933 | |
| |
| |  | Haukiputaan Pursiseura Times visited:739 | HaPS 1972 | |
| |
| |  | Heinolan Pursiseura Times visited:560 | HeiPs 1959 | |
| |
| |  | Helsinfors Segelklubb ry. Times visited:827 | HSK 1899 | |
| |
| |  | Helsinfors Segelsällskap Times visited:810 | HSS 1893 | |
| |
| |  | Helsingin Meriveneilijät Times visited:811 | HMV 1961 | |
| |
| |  | Helsingin Moottorivenekerho Times visited:899 | HMVK 1948 | |
| |
| |  | Helsingin Rakennusmestariveneilijät Times visited:537 | HRV
| |
| |
| |  | Helsingin Työväen Pursiseura ry Times visited:669 | HTPS 1925 | |
| |
| |  | Hollolan veneseura ry Times visited:1136 | HVS 1985 | |
| |
| |  | Humallahden Venekerho - Hummelvikens Båtklubb Times visited:695 | HVK 1953 | |
| |
| |  | Huviveneseura Vaahtopäät ry Times visited:625 | VP 1985 | |
| |
| |  | Hyvinkään Pursiseura Times visited:760 | HYP 1982 | |
| |
| |  | Hämeenlinnan Venekerho Times visited:695 | HMLVK 1979 | |
| |
| |  | Höytiäisen Pursiseura Times visited:723 | HöPS 1976 | |
| |
| |  | Iisalmen Pursiseura Times visited:493 | IiPs 1974 | |
| |
| |  | Imatran Pursiseura Times visited:786 | ImPS 1988 | |
| |
| |  | Innerskärgårdens Båtsällskap r.f. Times visited:1106 | IBS 1997 | |
| |
| |  | Joensuun Pursiseura Times visited:903 | JPS 1966 | |
| |
| |  | Joutsenon Veneseura Times visited:581 | JV
| |
| |
| |  | Jyväskylän Veneseura ry Times visited:928 | JVS 1970 | |
| |
| |  | Kaarinan Veneilijät Times visited:715 | KaaVe 1980 | |
| |
| |  | Kaarinan Veneseura Times visited:685 | KVS 1980 | |
| |
| |  | Kallan Purjehtijat Times visited:571 |
| |
| |
| |  | Kantvikin Purjehtijat ry Times visited:539 | KVP 1982 | |
| |
| |  | Karinkiertäjät Times visited:979 | KK 1977 | |
| |
| |  | Kartanon Venekerho Times visited:623 | 1962 | |
| |
| |  | Katajanokan venekerho Times visited:601 | KNV
| |
| |
| |  | Keilalahden Venekerho Ry Times visited:607 |
| |
| |
| |  | Kellon Vene ry Times visited:711 | 1973 | |
| |
| |  | Kemijärven Tunturipurret Times visited:608 | 1989 | |
| |
| |  | Kemin Moottorivenekerho Times visited:674 | MKVK 1958 | |
| |
| |  | Kemin Purjehdusseura ry Times visited:703 | KPS 1905 | |
| |
| |  | Kesäpäivän Pursiseura ry Times visited:190 | 1984 | |
| |
| |  | Kipparilahden Venekerho ry Times visited:577 | KVK
| |
| |
| |  | Kivenlahden venekerho ry Times visited:614 | KLV
| |
| |
| |  | Klamilan Veneilijät ry Times visited:915 | 1990 | |
| |
| |  | Koivusaaren Pursiseura Times visited:737 | KoPU 1972 | |
| |
| |  | Kokkolan Purjehtijat Times visited:616 | KP
| |
| |
| |  | Kokkolan Venekerho Times visited:863 | KMVK
| |
| |
| |  | Korpo Sjöfarare Times visited:569 | 1998 | |
| |
| |  | Kotkan Pursiseura Times visited:716 | KPS 1888 | |
| |
| |  | Kuopion Pursiseura Times visited:930 | KuoPS 1889 | |
| |
| | [www] | Kustavin Kipparit Times visited:468 | 2004 | |
| |
| |  | Lahden Purjehdusseura Times visited:811 | LPS
| |
| |
| | [www] | Lahden Venekerho Times visited:423 |
| |
| |
| |  | Laivalahden Pursiseura Times visited:895 | LPS 1999 | |
| |
| |  | Lappeenrannan Moottoriveneseura Times visited:634 | LMS 1965 | |
| |
| |  | Lappeenrannan Pursiseura Times visited:666 | LrPs 1952 | |
| |
| | [www] | Laurinlahden Venekerho - Larsviks båtklubb Times visited:473 | LLV
| |
| |
| |  | Lauttasaaren Veneilijät r.y. Times visited:642 | LV 1964 | |
| |
| |  | Lempäälän-Vesilahden pursiseura Times visited:582 | LVPS 1974 | |
| |
| |  | Leppävirran Pursiseura ry Times visited:659 | LePS 1985 | |
| |
| |  | Linlon veneilijät Ry Times visited:481 | 1988 | |
| |
| |  | Mahogany Yachting Society r.y./r.f. Times visited:744 | MYS 1992 | |
| |
| |  | Mariehamns Seglarförening r.f. Times visited:1126 | MSF
| |
| |
| |  | Marjaniemen Purjehtijat Times visited:595 | MP
| |
| |
| |  | Marjaniemen Venekerho ry Times visited:495 | MVK 1956 | |
| |
| |  | Merenkävijät ry Times visited:851 | M 1922 | |
| |
| |  | Merihaan Veneseura ry Times visited:581 | MVS
| |
| |
| |  | Merisataman Venekerho ry Times visited:454 | MSVK 1970 | |
| |
| |  | Meritie ry Times visited:767 | 1972 | |
| |
| |  | Mikkelin Pursiseura ry Times visited:583 | MPS 1905 | |
| |
| |  | Naantalin Purjehdusseura Times visited:567 | NPS
| |
| |
| |  | Nagu Segelsällskap Times visited:650 | NSS 1893 | |
| |
| | [www] | Nokian Veneilijät Ry Times visited:498 | 1978 | |
| |
| |  | Nyländska Jaktklubben r.f. Times visited:1105 [Show on map]
| NJK 1861 | |
| |
| |  | Näsijärvi Segelsällskap Ry. Times visited:563 | N
| |
| |
| |  | Otaniemen Venekerho Times visited:639 | 1962 | |
| |
| |  | Oulun Merenkävijät ry Times visited:646 | OM 1927 | |
| |
| |  | Oulun Purjehdusseura Times visited:682 | OPS 1881 | |
| |
| |  | Oulun Työväen Pursiseura r.y. Times visited:710 | OTPS 1912 | |
| |
| | [www] | Outokummun Pursiseura ry Times visited:479 | OPS 1974 | |
| |
| |  | Paimion Veneilijät Times visited:518 | PV
| |
| |
| |  | Pargas Båtklubb Times visited:700 | PB 1963 | |
| |
| |  | Piikkiön Veneseura ry Times visited:456 | PiVe 1980 | |
| |
| |  | Pohjois-Päijänteen Pursiseura Times visited:592 |
| |
| |
| |  | Porkkalan Venekerho Times visited:438 | POVK
| |
| |
| |  | Porslahden Venekerho ry Times visited:492 | PLVK 2003 | |
| |
| |  | Porvoon Kipparit ry. Times visited:466 |
| |
| |
| |  | Puotilan Venekerho ry Times visited:724 |
| |
| |
| | [www] | Pursiseura Sindbad Times visited:587 | 1965 | |
| |
| |  | Puruveden Pursiseura ry Times visited:447 | PuPS 1986 | |
| |
| |  | Raahen Meriseura ry Times visited:722 | 1982 | |
| |
| |  | Raahen Purjehdusseura Times visited:582 | RaaPS 1890 | |
| |
| |  | Raision Veneseura ry Times visited:590 | RVS 1970 | |
| |
| | [www] | Riihimäen Pursiseura r.y. Times visited:563 | 1984 | |
| |
| |  | Ristiinan Pursiseura ry Times visited:559 | 1976 | |
| |
| |  | Saaristopurjehtijat Times visited:652 | SaPu 1999 | |
| |
| |  | Salon Pursiseura r.y. Times visited:527 | SP 1938 | |
| |
| |  | Sarvaston Venekerho Times visited:513 | SAVK 1968 | |
| |
| |  | Savonlinnan Pursiseura Times visited:900 | SLPS 1906 | |
| |
| |  | Segelförening i Björneborg Times visited:1921 | BSF 1856 | |
| |
| |  | Segelsällskapet i Jakobstad Times visited:637 | SSJ 1890 | |
| |
| |  | Sjundeå Båtklubb r.f Times visited:573 | SVBK 1975 | |
| |
| |  | Soukan Venekerho Times visited:555 | SVK 1971 | |
| |
| |  | Suomalainen Pursiseura Times visited:738 | SPS
| |
| |
| |  | Suomenlahden Meripurjehtijat ry Times visited:589 |
| |
| |
| |  | Suomenlinnan Pursiseura Times visited:658 | SuPS 1978 | |
| |
| |  | Säpin Seudun Purjehtijat Times visited:863 | SSP
| |
| |
| |  | Taivallahden Venekerho Times visited:572 | TVK
| |
| |
| |  | Tamperen Pursiseura r.y. Times visited:749 | TaPS 1945 | |
| |
| |  | Tapiolan Venekerho Times visited:895 | TAVK 1963 | |
| |
| |  | Teekkaripurjehtijat Times visited:683 | TRIP 1951 | |
| |
| |  | Toijalan Moottori-venekerho ry Times visited:500 |
| |
| |
| |  | Turun Pursiseura ry Times visited:978 | TPS 1906 | |
| |
| |  | Turun Työväen Pursiseura Times visited:669 | TTPS 1896 | |
| |
| |  | Vantaan Veneilijät ry Times visited:979 | 1974 | |
| |
| |  | Vasa Motorbåtsklubb - Vaasan Moottorivenekerho r.f. Times visited:694 | VMK 1947 | |
| |
| |  | Vilppulan Veneilijät ry Times visited:573 | 1983 | |
| |
| | [www] | Vuosaaren Purjehtijat Times visited:593 | VP
| |
| |
| |  | Vuosaaren Venekerho r.y. Times visited:642 | VVK 1968 | |
| |
| |  | Wasa Segelförening Times visited:754 | WSF 1878 | |
| |
| |  | Ylöjärven Veneilijät ry Times visited:911 | 1992 | |
| |
| |  | Åländska Segelsällskapet Times visited:891 | ÅSS
| |
| |